Com o advento da nota-fiscal eletrônica, SAT e NFC-e, o cadastramento correto de produtos passou a ter maior exigência, pois a codificação errada de alguns campos bloqueia a venda do mesmo produto pelo estabelecimento.
Um caso comum é o código NCM (nomenclatura comum do Mercosul). Ele define o grupo de produtos a qual o item pertence, MAS, é comum encontrar um mesmo produto com 2 NCMs distintos. Na dúvida, consulte sempre seu contador, pois é ele quem deve dar a palavra final.
Alguns exemplos de NCMs muito usados em restaurantes.
Pizzas | 19022000 |
Outras bebidas (Smirnoff, Tequila, Conhaq, Campari) | 22089000 |
Agua gaseificada | 22021000 |
Agua Mineral | 22011000 |
Agua de Coco | 20091900 |
Refrigerantes | 22021000 |
Sucos Diversos | 20096100 |
Cervejas malte | 22030000 |
Cerveja sem álcool | 22029000 |
Vinho Branco e Tinto | 22042100 |
Licores | 22087000 |
Run | 22084000 |
Martini | 22051000 |
Gin | 22085000 |
Red Bull | 22029000 |
Cachaça | 22084000 |
Champagne | 22060090 |
Whisky | 22083020 |
Espumante | 22041010 |
Vodka | 22086000 |
Cafe Expresso | 21011110 |
Massas Recheadas (Spagheti, Macarrão, Aletria, Lasanha, Sanduiche, etc) | 19022000 |
Petisco e Comida em Geral | 21069090 |
Outras massas alimentícias | 19023000 |
Caramelos confeitos es pastilhas | 17049020 |
Halls | 17049020 |
Sorvete | 21050010 |
Cigarro | 24022000 |
Chocolate (bombom, barra) | 18069000 |
Embalagem de alumínio | 76071990 |
Sobre o código:
O NCM possui 8 dígitos conforme formato abaixo. O Capítulo, posição, etc, pode ser encontrado no arquivo PDF neste link (tabela TIPI da Receita Federal).